EPCOS
| Gawo la Nambala | B78148S1153K009 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FIXED IND 15UH 610MA 600 MOHM TH | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 381327 pcs | Tsamba lazambiri | B78148S1153K009.pdf |
| Lembani | Wirewound | Kupirira | ±10% |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | - | Kukula / Mzere | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Kutsegula | Unshielded | Mndandanda | BC |
| Zotsatira | - | Q @ Freq | 60 @ 2.52MHz |
| Kupaka | Tape & Box (TB) | Phukusi / Mlanduwu | Radial |
| Maina Ena | B78148S1153K 9 B78148S1153K 9 B78148S1153K9 B78148S1153K9-ND |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zofunika - Zofunika | Ferrite | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 26 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kuchita Chizolowezi - Kuyesa | 2.52MHz |
| Kuchita zinthu | 15µH | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mafupipafupi - Odzipangira okha | 20MHz | Kufotokozedwa Kwambiri | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 610mA 600 mOhm Max Radial |
| Kutsutsana kwa DC (DCR) | 600 mOhm Max | Kuwonetsera kwatsopano | 610mA |
| Yamakono - Kukhutira | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |














