| Gawo la Nambala | B82144A2222K000 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FIXED IND 2.2UH 1.9A 110 MOHM TH | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 216591 pcs | Tsamba lazambiri | B82144A2222K000.pdf |
| Lembani | Wirewound | Kupirira | ±10% |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | - | Kukula / Mzere | 0.205" Dia x 0.472" L (5.20mm x 12.00mm) |
| Kutsegula | Unshielded | Mndandanda | LBC |
| Zotsatira | - | Q @ Freq | 40 @ 7.96MHz |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | Axial |
| Maina Ena | 495-75330-2 B82144A2222K B82144A2222K-ND |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zofunika - Zofunika | Ferrite | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 26 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kuchita Chizolowezi - Kuyesa | 100kHz |
| Kuchita zinthu | 2.2µH | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mafupipafupi - Odzipangira okha | 140MHz | Kufotokozedwa Kwambiri | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 1.9A 110 mOhm Max Axial |
| Kutsutsana kwa DC (DCR) | 110 mOhm Max | Kuwonetsera kwatsopano | 1.9A |
| Yamakono - Kukhutira | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |









