| Gawo la Nambala | B82464P4473M000 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FIXED IND 47UH 1.55A 95 MOHM SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 81428 pcs | Tsamba lazambiri | B82464P4473M000.pdf |
| Lembani | Wirewound | Kupirira | ±20% |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | - | Kukula / Mzere | 0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm) |
| Kutsegula | Shielded | Mndandanda | B82464P4 |
| Zotsatira | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | Nonstandard |
| Maina Ena | 495-5667-2 B82464P4473M B82464P4473M-ND |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 150°C |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zofunika - Zofunika | Ferrite | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kuchita Chizolowezi - Kuyesa | 100kHz |
| Kuchita zinthu | 47µH | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.189" (4.80mm) |
| Mafupipafupi - Odzipangira okha | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 47µH Shielded Wirewound Inductor 1.55A 95 mOhm Max Nonstandard |
| Kutsutsana kwa DC (DCR) | 95 mOhm Max | Kuwonetsera kwatsopano | 1.55A |
| Yamakono - Kukhutira | 1.8A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



