Electro-Films (EFI) / Vishay| Gawo la Nambala | 1.5KE75CAHE3_A/C | Wopanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TVS DIODE 64.1V 104V 1.5KE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 128657 pcs | Tsamba lazambiri | 1.5KE75CAHE3_A/C.pdf |
| Voltage - Bwereza Standoff (Chida) | 64.1V | Voltage - Kutseka (Max) @ Ipp | 104V |
| Mpweya - Kupasuka (Min) | 71.3V | Lembani | Zener |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 1.5KE | Mndandanda | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® |
| Chitetezo cha Mzere Wamphamvu | No | Mphamvu - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | DO-201AA, DO-27, Axial |
| Maina Ena | 1.5KE75CAHE3/54 1.5KE75CAHE3/54-ND 1.5KE75CAHE3/54GITR 15KE75CAHE354 |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 50 Weeks | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Pano - Pake Pulse (10 / 1000μs) | 14.6A | Makhalidwe @ Frequency | - |
| Midirectional Channels | 1 | Mapulogalamu | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




