Electro-Films (EFI) / Vishay| Gawo la Nambala | MAL211816102E3 | Wopanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 1000UF 20% 25V AXIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 48039 pcs | Tsamba lazambiri | MAL211816102E3.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 25V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.492" Dia x 1.181" L (12.50mm x 30.00mm) |
| Mndandanda | 118 AHT | Current Ripple @ High Frequency | 912mA @ 10kHz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Axial, Can |
| Maina Ena | 2222 118 16102 222211816102 4132PHBK |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 8 Weeks | Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 125°C |
| Kutengapo mbali | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 280 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 375 mOhm | Kufotokozedwa Kwambiri | 1000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 375 mOhm 8000 Hrs @ 125°C |
| Mphamvu | 1000µF | Mapulogalamu | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



