Electro-Films (EFI) / Vishay| Gawo la Nambala | VS-ST230C12C0 | Wopanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | SCR PHASE CONT 1200V 410A A-PUK | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1668 pcs | Tsamba lazambiri | 1.VS-ST230C12C0.pdf2.VS-ST230C12C0.pdf |
| Voltage - Pa State (Vtm) (Max) | 1.69V | Voltage - Off State | 1.2kV |
| Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 3V | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | TO-200AB, A-PUK |
| Mndandanda | - | Mtundu wa SCR | Standard Recovery |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | TO-200AB, A-PUK |
| Maina Ena | *ST230C12C0 ST230C12C0 ST230C12C0-ND VS-ST230C12C0-ND VS-ST230C12C0GI VSST230C12C0 VSST230C12C0-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C |
| Mtundu Wokwera | Chassis Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 27 Weeks | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kufotokozedwa Kwambiri | SCR 1.2kV 780A Standard Recovery Chassis Mount TO-200AB, A-PUK | Panopa - Pa State (I (RMS)) (Max) | 780A |
| Panopa - Pa State (It (AV)) (Max) | 410A | Maofesi Otsatira Pano (Max) | 30mA |
| Pakali pano - Non Rep. Kupitirira 50, 60Hz (Itsm) | 5700A, 5970A | Pano - Gwira (Ih) (Max) | 600mA |
| Panopa - Gate Trigger (Igt) (Max) | 150mA | Chigawo Choyambira | ST230C*C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |












