Electro-Films (EFI) / Vishay| Gawo la Nambala | VS-ST333C04LFM0 | Wopanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | SCR PHASE CONT 400V 620A B-PUK | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 536 pcs | Tsamba lazambiri | VS-ST333C04LFM0.pdf |
| Voltage - Pa State (Vtm) (Max) | 1.96V | Voltage - Off State | 400V |
| Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 3V | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | TO-200AB (E-Puk) |
| Mndandanda | - | Mtundu wa SCR | Standard Recovery |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | TO-200AB, E-PUK |
| Maina Ena | *ST333C04LFM0 ST333C04LFM0 ST333C04LFM0-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C |
| Mtundu Wokwera | Chassis Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 17 Weeks | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kufotokozedwa Kwambiri | SCR 400V 1435A Standard Recovery Chassis Mount TO-200AB (E-Puk) | Panopa - Pa State (I (RMS)) (Max) | 1435A |
| Panopa - Pa State (It (AV)) (Max) | 720A | Maofesi Otsatira Pano (Max) | 50mA |
| Pakali pano - Non Rep. Kupitirira 50, 60Hz (Itsm) | 11000A, 11500A | Pano - Gwira (Ih) (Max) | 600mA |
| Panopa - Gate Trigger (Igt) (Max) | 200mA | Chigawo Choyambira | ST333C*L |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |










