| Gawo la Nambala | FC-12M 32.7680KA-AC0 | Wopanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CRYSTAL 32.7680 KHZ 9.0PF SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 153844 pcs | Tsamba lazambiri | 1.FC-12M 32.7680KA-AC0.pdf2.FC-12M 32.7680KA-AC0.pdf |
| Lembani | kHz Crystal (Tuning Fork) | Kukula / Mzere | 0.098" L x 0.047" W (2.50mm x 1.20mm) |
| Mndandanda | FC-12M | Zotsatira | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 2-SMD, No Lead |
| Maina Ena | FC-12M 32.7680KA-AC0-ND FC-12M32.7680KA-AC0 X1A000061000714 |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Njira yogwiritsira ntchito | Fundamental | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 10 Weeks |
| Lozani Capacitance | 9pF | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.024" (0.60mm) | Kuleza Mtima Kwafupipafupi | ±20ppm |
| Kusinthasintha Kukhazikika | - | Kusinthasintha | 32.768kHz |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 90 kOhms | Kufotokozedwa Kwambiri | 32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 90 kOhms 2-SMD, No Lead |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



