| Gawo la Nambala | MA-506 15.0000M-C0:ROHS | Wopanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CRYSTAL 15.0000MHZ 18PF SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 131168 pcs | Tsamba lazambiri | 1.MA-506 15.0000M-C0:ROHS.pdf2.MA-506 15.0000M-C0:ROHS.pdf3.MA-506 15.0000M-C0:ROHS.pdf |
| Lembani | MHz Crystal | Kukula / Mzere | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Mndandanda | MA-506 | Zotsatira | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Maina Ena | MA-506 15.0000M-C0 ROHS MA-506 15.0000M-C0ROHS MA-50615.0000M-C0:ROHS MA-50615.0000M-C0ROHS MA506150000MC0ROHS |
Kutentha Kwambiri | -20°C ~ 70°C |
| Njira yogwiritsira ntchito | Fundamental | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 11 Weeks |
| Lozani Capacitance | 18pF | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.181" (4.60mm) | Kuleza Mtima Kwafupipafupi | ±50ppm |
| Kusinthasintha Kukhazikika | ±30ppm | Kusinthasintha | 15MHz |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 50 Ohms | Kufotokozedwa Kwambiri | 15MHz ±50ppm Crystal 18pF 50 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



