| Gawo la Nambala | MA-506 20.0000M-G0:ROHS | Wopanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CRYSTAL 20.00 MHZ 20.0PF SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi zoyenera kutsogolo / RoHS |
| Chiwerengero Chipezeka | 140097 pcs | Tsamba lazambiri | 1.MA-506 20.0000M-G0:ROHS.pdf2.MA-506 20.0000M-G0:ROHS.pdf3.MA-506 20.0000M-G0:ROHS.pdf |
| Lembani | MHz Crystal | Kukula / Mzere | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Mndandanda | MA-506 | Zotsatira | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Maina Ena | MA-506 20.0000M-G0 ROHS MA-506 20.0000M-G0: ROHS MA-506 20.0000M-G0: ROHS-ND MA-506 20.0000M-G0:ROHS-ND MA-50620.0000M-G0:ROHS Q22MA50610433 |
Kutentha Kwambiri | -20°C ~ 70°C |
| Njira yogwiritsira ntchito | Fundamental | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 11 Weeks |
| Lozani Capacitance | 20pF | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.181" (4.60mm) | Kuleza Mtima Kwafupipafupi | ±50ppm |
| Kusinthasintha Kukhazikika | ±30ppm | Kusinthasintha | 20MHz |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 40 Ohms | Kufotokozedwa Kwambiri | 20MHz ±50ppm Crystal 20pF 40 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



