Everlight Electronics| Gawo la Nambala | EASV2010BRA0 | Wopanga | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 760833 pcs | Tsamba lazambiri | EASV2010BRA0.pdf |
| Wavelength - Peak | 468nm Blue, 639nm Red | Wavelength - Dominant | 470nm Blue, 630nm Red |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3V Blue, 2V Red | Kuwona Angle | 130° |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 4-SMD | Kukula / Mzere | 2.00mm L x 1.05mm W |
| Mndandanda | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 4-SMD, No Lead | Maina Ena | 1080-1512-2 EASV2010BRA0-ND S10B009864 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount, Right Angle | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela | 40mcd Blue, 25mcd Red | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 10 Weeks |
| Kujambula Lens | Clear | Lens Style / Size | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm |
| Mtundu wa Lens | Colorless | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika (Max) | 0.60mm | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Blue, Red 470nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead | Mayesero aposachedwa | 5mA Blue, 5mA Red |
| Kusintha | Independent | Mtundu | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













