Everlight Electronics| Gawo la Nambala | H11L1-V | Wopanga | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6DIP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 201429 pcs | Tsamba lazambiri | H11L1-V.pdf |
| Mphamvu - Zopereka | 3 V ~ 16 V | Voltage - Kusungulumwa | 5000Vrms |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 1.15V | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 6-DIP |
| Mndandanda | - | Nthawi Yokwera / Kugwa (Chinthu) | 100ns, 100ns |
| Kufalikira Kuchedwa TpLH / tpHL (Max) | 4µs, 4µs | Kupaka | Tube |
| Phukusi / Mlanduwu | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | Mtundu Wotsatsa | Open Collector |
| Maina Ena | 1080-1493 C160000007 H11L1-V-ND |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 100°C |
| Chiwerengero cha Zitsulo | 1 | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 20 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Zotsatira - Mbali 1 / Tsamba 2 | 1/0 |
| Mtundu Wotsatsa | DC | Kufotokozedwa Kwambiri | Logic Output Optoisolator 1MHz Open Collector 5000Vrms 1 Channel 6-DIP |
| Ndondomeko ya Data | 1MHz | Zamakono - Zolemba / Channel | 50mA |
| Panopa - DC Kupita (Ngati) (Max) | 60mA | Kachilombo ka Pachilendo Kayekha (Min) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



