Everlight Electronics| Gawo la Nambala | HLMP1700C6A0 | Wopanga | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED RED DIFFUSED T-1 T/H | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1398763 pcs | Tsamba lazambiri | HLMP1700C6A0.pdf |
| Wavelength - Peak | 635nm | Wavelength - Dominant | - |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 1.8V | Kuwona Angle | 50° |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | T-1 | Kukula / Mzere | - |
| Mndandanda | - | Kupaka | Tape & Box (TB) |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial | Maina Ena | 1080-1048-2 1080-1048-2-ND 1080-1048-3 2026455093 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela | 2mcd | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 15 Weeks |
| Kujambula Lens | Diffused | Lens Style / Size | Round with Domed Top, 3.10mm |
| Mtundu wa Lens | Red | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika (Max) | 6.30mm | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Red LED Indication - Discrete 1.8V Radial | Mayesero aposachedwa | 2mA |
| Kusintha | Standard | Mtundu | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











