| Gawo la Nambala | EP3000AC48INZ | Wopanga | GE Critical Power |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | AC/DC CONVERTER 52V 3000W | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / Wogulitsa osadziwika |
| Chiwerengero Chipezeka | 268 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Voltage - Zolemba 4 | - | Mpweya - Kutuluka 3 | - |
| Voltage - Zochokera 2 | - | Mpweya - Chotsatira 1 | 52V |
| Voltage - Kusungulumwa | 3kV | Mphamvu - Kutsegula | 90 ~ 290 VAC |
| Lembani | Front End | Kukula / Mzere | 14.80" L x 3.30" W x 4.84" H (375.9mm x 83.8mm x 122.9mm) |
| Mndandanda | Resilient 3000 | Mphamvu (Watts) | 3000W |
| Maina Ena | 1600095294A 555-1425 EP3000AC48INZ-ND |
Kutentha Kwambiri | -10°C ~ 70°C |
| Chiwerengero cha Zotsatira | 1 | Mtundu Wokwera | Rack Mount |
| Kusenza katundu wochepa kumafunika | - | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 10 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / Vendor undefined | Mawonekedwe | Adjustable Output |
| Kuchita bwino | 95% | Kufotokozedwa Kwambiri | Front End AC DC Converter 1 Output 52V 62.5A 90 ~ 290 VAC Input |
| Zamakono - Zolemba (Max) | 62.5A | Zovomerezeka | - |
| Mapulogalamu | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













