Hamlin / Littelfuse| Gawo la Nambala | MINISMDC160F-2 | Wopanga | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | PTC RESET FUSE 9V 1.6A 1812 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 296908 pcs | Tsamba lazambiri | 1.MINISMDC160F-2.pdf2.MINISMDC160F-2.pdf |
| Voltage - Max | 9V | Lembani | Polymeric |
| Nthawi Yopita | 1s | Kukula (Max) | 0.019" (0.48mm) |
| Kukula / Mzere | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) | Mndandanda | PolySwitch®, miniSMD |
| Kutsutsana - Ulendo Womaliza (R1) (Max) | 100 mOhms | Kutsutsana - Poyamba (Ri) (Min) | 30 mOhms |
| Zotsatira | - | Kupaka | Cut Tape (CT) |
| Phukusi / Mlanduwu | 1812 (4532 Metric), Concave | Maina Ena | MINISMDC160F-2CT MINISMDC160FCT MINISMDC160FCT-ND |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2A (4 Weeks) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 11 Weeks |
| Kutengapo mbali | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Polymeric PTC Resettable Fuse 9V 1.6A Ih Surface Mount 1812 (4532 Metric), Concave |
| Ulendo wamakono (Iwo) | 3.2A | Panopa - Max | 100A |
| Pano - Gwira (Ih) (Max) | 1.6A | Zovomerezeka | CSA, TUV, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



