Harwin
| Gawo la Nambala | M50-4804745 | Wopanga | Harwin |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONNECTOR SOCKET | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5392 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Voltage Rating | - | Kutha | Solder |
| Mtundu | Board to Board | Kuphulika | Shrouded - 4 Wall |
| Mndandanda | Archer M50 | Kusiyana kwapakati - Kuyanjana | 0.050" (1.27mm) |
| Pitani - Kuyanjana | 0.050" (1.27mm) | Kupaka | Tube |
| Utali Wowonjezera Wonse | - | Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C |
| Chiwerengero cha Miyendo | 2 | Chiwerengero cha Zolemba Zosungidwa | All |
| Chiwerengero cha malo | 94 | Mtundu Wokwera | Through Hole, Right Angle |
| Zowonongeka Zowonongeka | UL94 V-0 | Anasungunuka Pamwamba | 8.2mm |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Zolemba Zowonjezera | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Kuthamanga Kwambiri | 0.222" (5.65mm) | Mtundu Wotsalira | Black |
| Chitetezo cha Ingress | - | Mawonekedwe | - |
| Mtundu Wotsalira | Push-Pull | Kufotokozedwa Kwambiri | Connector Header Through Hole, Right Angle 94 position 0.050" (1.27mm) |
| Kuwonetsera kwatsopano | 1A | Mtundu Wothandizira | Male Pin |
| Lumikizanani | Square | Zinthu Zothandizira | Copper Alloy |
| Kutenga Nthawi - Tsamba | 0.083" (2.11mm) | Nthawi Yothandizira - Kuyanjana | - |
| Lumikizanani Kutsirizitsa Kwambiri - Post | - | Lumikizanani Kutha Kwambiri - Kuyanjana | - |
| Lumikizanani ndi Finish - Post | Gold | Lumikizanani Kutsirizitsa - Kuyanjana | Gold |
| Mtundu Wothandizira | Header | Mapulogalamu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |












