Inolux
| Gawo la Nambala | INND-SS30RCB | Wopanga | Inolux |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | 7-SEG. DISPLAY SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 83293 pcs | Tsamba lazambiri | INND-SS30RCB.pdf |
| Wavelength - Peak | 644nm | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2V |
| Kukula / Mzere | 0.472" H x 0.287" W x 0.124" D (12.00mm x 7.30mm x 3.15mm) | Mndandanda | INND-SS30 |
| Kutha kwa Mphamvu (Max) | 70mW | Kupaka | Cut Tape (CT) |
| Phukusi / Mlanduwu | 10-SMD, No Lead | Maina Ena | 1830-1134 1830-1134-1 1830-1134-ND |
| Chiwerengero cha Anthu | 1 | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Millicandela | 5mcd | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 9 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Sungani Mtundu | 7-Segment |
| Digit / Alpha Kukula | 0.30" (7.62mm) | Kufotokozedwa Kwambiri | Character LED Display Module Red 7-Segment 1 Character Common Cathode 2V 20mA 0.472" H x 0.287" W x 0.124" D (12.00mm x 7.30mm x 3.15mm) 10-SMD, No Lead |
| Mayesero aposachedwa | 20mA | Pini Pakati | Common Cathode |
| Mtundu | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















