International Rectifier (Infineon Technologies)| Gawo la Nambala | TLE42754EXUMA1 | Wopanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC REG LINEAR 5V 450MA 14SSOP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 72196 pcs | Tsamba lazambiri | TLE42754EXUMA1.pdf |
| Kutha kwa Mpweya (Max) | 0.5V @ 300mA | Mpukutu - Kutuluka (Min / Fixed) | 5V |
| Voltage - Kutuluka (Max) | - | Voltage - Kuyika (Max) | 42V |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | PG-SSOP-14-EP | Mndandanda | Automotive, AEC-Q100 |
| Zida za Chitetezo | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 14-LSSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | PSRR | 60dB (100Hz) |
| Mtundu Wotsatsa | Fixed | Kukonzekera Kuchokera | Positive |
| Maina Ena | SP000441598 TLE42754E TLE42754E-ND TLE42754EXUMA1TR |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 150°C |
| Chiwerengero cha Olamulira | 1 | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5V 450mA PG-SSOP-14-EP | Zamakono - Supply (Max) | 25mA |
| Panopa - Quiescent (Iq) | 200µA | Zamakono - Zolemba | 450mA |
| Zida Zogwira Ntchito | Reset | Chigawo Choyambira | TLE42754 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











