| Gawo la Nambala | Q 52,0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Wopanga | Jauch Quartz |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 129959 pcs | Tsamba lazambiri | Q 52,0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF.pdf |
| Lembani | MHz Crystal | Kukula / Mzere | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Mndandanda | JXS21-WA | Zotsatira | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 4-SMD, No Lead |
| Maina Ena | 245561 Q 52.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Q 52.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF-ND Q52,0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Q52.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Q52.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Njira yogwiritsira ntchito | Fundamental | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 13 Weeks |
| Lozani Capacitance | 10pF | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.022" (0.55mm) | Kuleza Mtima Kwafupipafupi | ±10ppm |
| Kusinthasintha Kukhazikika | ±15ppm | Kusinthasintha | 52MHz |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 50 Ohms | Kufotokozedwa Kwambiri | 52MHz ±10ppm Crystal 10pF 50 Ohms 4-SMD, No Lead |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



