| Gawo la Nambala | A755MS567M1CAAE013 | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM POLY 560UF 20% 16V T/H | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 159422 pcs | Tsamba lazambiri | A755MS567M1CAAE013.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 16V | Lembani | Polymer |
| Kupirira | ±20% | Phiri Padziko Lapansi Kukula | - |
| Kukula / Mzere | 0.394" Dia (10.00mm) | Mndandanda | A755 |
| Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 262.5mA @ 120Hz | Current Ripple @ High Frequency | 5.25A @ 100kHz |
| Zotsatira | - | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can | Maina Ena | 399-14119 A755MS567M1CAAE013-ND EA755MS567M1CAA |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 105°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 20 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Kutengapo mbali | 0.197" (5.00mm) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 13 mOhm | Kufotokozedwa Kwambiri | 560µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 13 mOhm 5000 Hrs @ 105°C |
| Mphamvu | 560µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



