| Gawo la Nambala | C0603C102J2RACTU | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 1000PF 200V X7R 0603 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 406066 pcs | Tsamba lazambiri | C0603C102J2RACTU.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 200V | Kupirira | ±5% |
| Kukula (Max) | 0.034" (0.87mm) | Kutentha Kwambiri | X7R |
| Kukula / Mzere | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Mndandanda | C |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0603 (1608 Metric) | Maina Ena | 399-10039-2 C0603C102J2RAC C0603C102J2RAC7867 C0603C102J2RACTU-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 54 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | - | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 1000pF ±5% 200V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) | Mphamvu | 1000pF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |






