| Gawo la Nambala | C0603C150G5GACTU | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 15PF 50V C0G/NP0 0603 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 321520 pcs | Tsamba lazambiri | C0603C150G5GACTU.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 50V | Kupirira | ±2% |
| Kukula (Max) | 0.034" (0.87mm) | Kutentha Kwambiri | C0G, NP0 |
| Kukula / Mzere | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Mndandanda | C |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0603 (1608 Metric) | Maina Ena | 399-9003-2 C0603C150G5GAC C0603C150G5GAC7867 C0603C150G5GACTU-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 34 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | Low ESL | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 15pF ±2% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | Mphamvu | 15pF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



