| Gawo la Nambala | C0603C224M3VACTU | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 0.22UF 25V Y5V 0603 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 797718 pcs | Tsamba lazambiri | C0603C224M3VACTU.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 25V | Kupirira | ±20% |
| Kukula (Max) | 0.034" (0.87mm) | Kutentha Kwambiri | Y5V (F) |
| Kukula / Mzere | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Mndandanda | C |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0603 (1608 Metric) | Maina Ena | 399-9047-2 C0603C224M3VAC C0603C224M3VAC7867 C0603C224M3VACTU-ND |
| Kutentha Kwambiri | -30°C ~ 85°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 44 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | - | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 0.22µF ±20% 25V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0603 (1608 Metric) | Mphamvu | 0.22µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |








