| Gawo la Nambala | C0603C473K5NACTU | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 0.047UF 50V X8L 0603 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 680985 pcs | Tsamba lazambiri | C0603C473K5NACTU.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 50V | Kupirira | ±10% |
| Kukula (Max) | 0.034" (0.87mm) | Kutentha Kwambiri | X8L |
| Kukula / Mzere | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Mndandanda | C |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0603 (1608 Metric) | Maina Ena | 399-5724-2 C0603C473K5NAC C0603C473K5NAC7867 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 150°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 54 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | High Temperature | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 0.047µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X8L 0603 (1608 Metric) | Mphamvu | 0.047µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







