| Gawo la Nambala | C0805C202K4GACTU | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 2000PF 16V NP0 0805 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 324943 pcs | Tsamba lazambiri | C0805C202K4GACTU.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 16V | Kupirira | ±10% |
| Kukula (Max) | 0.035" (0.88mm) | Kutentha Kwambiri | C0G, NP0 |
| Kukula / Mzere | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Mndandanda | C |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0805 (2012 Metric) | Maina Ena | C0805C202K4GAC C0805C202K4GAC7800 C0805C202K4GAC7867 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 46 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | Low ESL | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 2000pF ±10% 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | Mphamvu | 2000pF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




