| Gawo la Nambala | C0805C472M1RACTU | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 4700PF 100V X7R 0805 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 901097 pcs | Tsamba lazambiri | C0805C472M1RACTU.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 100V | Kupirira | ±20% |
| Kukula (Max) | 0.035" (0.88mm) | Kutentha Kwambiri | X7R |
| Kukula / Mzere | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Mndandanda | C |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0805 (2012 Metric) | Maina Ena | C0805C472M1RAC C0805C472M1RAC7800 C0805C472M1RAC7867 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 45 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | Low ESL | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 4700pF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | Mphamvu | 4700pF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |














