| Gawo la Nambala | C0805Y473K5RAC7800 | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0805 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 679778 pcs | Tsamba lazambiri | C0805Y473K5RAC7800.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 50V | Kupirira | ±10% |
| Kukula (Max) | 0.035" (0.88mm) | Kutentha Kwambiri | X7R |
| Kukula / Mzere | 0.083" L x 0.049" W (2.10mm x 1.25mm) | Mndandanda | FF-CAP |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0805 (2012 Metric) | Maina Ena | 399-13191-2 C0805Y473K5RAC C0805Y473K5RACTU C0805Y473K5RACTU-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 47 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | Floating Electrode, Soft Termination | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 0.047µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | Mphamvu | 0.047µF |
| Mapulogalamu | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |






