| Gawo la Nambala | C1206C560F5GACTU | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 1206 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 112673 pcs | Tsamba lazambiri | C1206C560F5GACTU.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 50V | Kupirira | ±1% |
| Kukula (Max) | 0.035" (0.88mm) | Kutentha Kwambiri | C0G, NP0 |
| Kukula / Mzere | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Mndandanda | C |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 1206 (3216 Metric) | Maina Ena | 399-9368-2 C1206C560F5GAC C1206C560F5GAC7800 C1206C560F5GACTU-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 48 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | Low ESL | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 56pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | Mphamvu | 56pF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



