| Gawo la Nambala | CK14BR104K | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 0.1UF 100V 10% AXIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 68669 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Mpweya - Werengedwa | 100V | Kupirira | ±10% |
| Kukula (Max) | - | Kutentha Kwambiri | X7R |
| Kukula / Mzere | 0.140" Dia x 0.390" L (3.56mm x 9.91mm) | Mndandanda | Military, MIL-C-11015, CK14 |
| Zotsatira | - | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | Axial | Maina Ena | 1001-2261 1001-2261-MIL C192K104K1R5CA7314 CK14BR104K7314 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 21 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | - | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 0.1µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R Axial | Mphamvu | 0.1µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











