| Gawo la Nambala | M39003/01-2286 | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP TANT 10UF 10% 20V AXIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 87776 pcs | Tsamba lazambiri | M39003/01-2286.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 20V | Lembani | Hermetically Sealed |
| Kupirira | ±10% | Kukula / Mzere | 0.185" Dia x 0.610" L (4.70mm x 15.49mm) |
| Mndandanda | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | Axial | Maina Ena | 1001-2083 1001-2083-MIL CSR13E106KM M39003012286 T212B106K020MS T212B106K020MS7505 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 10 Weeks |
| Code Of Size Manufacture | B | Lifetime @ Temp. | - |
| Kutengapo mbali | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | Mawonekedwe | Military |
| Malire Olephera | M (1%) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 2.9 Ohm |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 10µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 20V Axial 2.9 Ohm | Mphamvu | 10µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















