| Gawo la Nambala | T495X686K016ZTE150 | Wopanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP TANT 68UF 16V 10% 2917 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5053 pcs | Tsamba lazambiri | T495X686K016ZTE150.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 16V | Lembani | Molded |
| Kupirira | ±10% | Kukula / Mzere | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Mndandanda | T495 | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 2917 (7343 Metric) | Maina Ena | 495-1547-2 B45197A3686K509 T495X686K016ZT |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Code Of Size Manufacture | X |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.169" (4.30mm) |
| Mawonekedwe | General Purpose | Malire Olephera | - |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 150 mOhm | Kufotokozedwa Kwambiri | 68µF Molded Tantalum Capacitors 16V 2917 (7343 Metric) 150 mOhm |
| Mphamvu | 68µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |








