Keystone Electronics Corp.| Gawo la Nambala | 1426-3 | Wopanga | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN PC PIN CIRC 0.024DIA TIN | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 493605 pcs | Tsamba lazambiri | 1.1426-3.pdf2.1426-3.pdf |
| Kutha | Swage | Mtundu Wamtundu | PC Pin |
| Mtambo wa Chitima | Single End | Mndandanda | - |
| Pansi - Pansi pa Flange | - | Kukula Kwapafupi - Pamwamba Pakati | 0.024" (0.61mm) Dia |
| Kupaka | Bulk | Maina Ena | 1426-3K 1426-3K-ND 36-1426-3 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Kuyika Mapafupi A Hole | 0.035" (0.89mm) |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Zofunika - Kutsegula | - |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks | Kutalika - Onse | 0.323" (8.20mm) |
| Utali - Pansi pa Flange | 0.110" (2.79mm) | Kutalika - Pamwamba Pakati | 0.188" (4.78mm) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mtundu Wotsalira | - |
| Kutsegula | Non-Insulated | Flange Diameter | 0.060" (1.52mm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin 0.024" (0.61mm) Dia | Zinthu Zothandizira | Brass |
| Lumikizani Kutsirizira Kwambiri | 200.0µin (5.08µm) | Lumikizani Kutsirizitsa | Tin |
| Kutha kwa Bungwe | 0.093" (2.36mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |








