Keystone Electronics Corp.| Gawo la Nambala | 1473 | Wopanga | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN PIN RCPT .032-.046 KNURL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS wosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 109591 pcs | Tsamba lazambiri | 1.1473.pdf2.1473.pdf |
| Kutha | Press-Fit, Knurled | Mtundu wamchira | No Tail |
| Miyendo ya mchira | - | Kuzama Kwambiri | 0.195" (4.95mm) |
| Mndandanda | - | Pinani Mzere Wozungulira | - |
| Kupaka | Bulk | Maina Ena | 1473K 1473K-ND 36-1473 |
| Kutentha Kwambiri | - | Kuyika Mapafupi A Hole | 0.078" (1.98mm) |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks |
| Kutalika - Onse | 0.220" (5.59mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS non-compliant |
| Kuika Mphamvu | - | Flange Diameter | 0.103" (2.62mm) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Pin Receptacle Connector 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) No Tail Press-Fit, Knurled |
| Zinthu Zothandizira | Beryllium Copper | Lumikizani Kutsirizira Kwambiri | 10.0µin (0.25µm) |
| Lumikizani Kutsirizitsa | Gold | Kutha kwa Bungwe | - |
| Amavomereza Kukula kwa Pangidwe la Square | - | Akuvomereza Pin Pineter | 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |










