| Gawo la Nambala | MSL0201RGBW1 | Wopanga | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED RGB DIFFUSED PICOLED SMD R/A | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 101873 pcs | Tsamba lazambiri | MSL0201RGBW1.pdf |
| Wavelength - Peak | - | Wavelength - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue | Kuwona Angle | - |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | PICOLED | Kukula / Mzere | 3.00mm L x 1.30mm W |
| Mndandanda | PicoLED™ | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 4-SMD, No Lead | Maina Ena | MSL0201RGBW11 MSL0201RGBW12 MSL0201RGBW13 MSL0201RGBW14 MSL0201RGBW15 MSL0201RGBW16 MSL0201RGBW17 MSL0201RGBW18 MSL0201RGBW1TR |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount, Right Angle | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela | 25mcd Red, 90mcd Green, 22mcd Blue | Kujambula Lens | Diffused |
| Lens Style / Size | Rectangle with Flat Top | Mtundu wa Lens | White |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kutalika (Max) | 0.43mm |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue 4-SMD, No Lead |
| Mayesero aposachedwa | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | Kusintha | Common Anode |
| Mtundu | Red, Green, Blue (RGB) | Chigawo Choyambira | MSL0201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



