| Gawo la Nambala | SMLK18WBJDW1 | Wopanga | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED SML COOL WHITE 5000K 4SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 86373 pcs | Tsamba lazambiri | SMLK18WBJDW1.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.9V | Kuwona Angle | - |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | - | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 1808 (4520) |
| Kukula / Mzere | 0.157" L x 0.079" W (4.00mm x 2.00mm) | Mndandanda | SML |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 2-SMD, Flat Lead |
| Maina Ena | 846-1070-2 SMLK18WBJDW14G SMLK18WBJDW16J |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 63 lm/W | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.028" (0.70mm) | Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - |
| Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 22 lm (Typ) | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting SML White, Cool 5000K 3.9V 90mA 2-SMD, Flat Lead |
| Mayesero aposachedwa | 90mA | Panopa - Max | 150mA |
| Mtundu | White, Cool | CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | - |
| CCT (K) | 5000K | Chigawo Choyambira | SML-K18 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



