| Gawo la Nambala | LZ1-00R302-0000 | Wopanga | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED EMITTER LZ1-2 FAR RED | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 39847 pcs | Tsamba lazambiri | LZ1-00R302-0000.pdf |
| Wavelength | 734nm (723nm ~ 745nm) | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.2V |
| Kuwona Angle | 100° | Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 6°C/W |
| Kutentha - Mayeso | 25°C | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.173" L x 0.173" W (4.40mm x 4.40mm) | Mndandanda | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1816 (4540 Metric) |
| Maina Ena | 1137-1129-2 1137-1129-2-ND 1537-1129-2 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.102" (2.60mm) | Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 656mW (512mW ~ 800mW) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Color - Red 734nm (723nm ~ 745nm) 1816 (4540 Metric) | Mayesero aposachedwa | 1A |
| Panopa - Max | 1.2A | Mtundu | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |





