| Gawo la Nambala | LZ1-10R202-0000 | Wopanga | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED MCPCB LZ1-2 DEEP RED | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 18153 pcs | Tsamba lazambiri | LZ1-10R202-0000.pdf |
| Wavelength | 660nm | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.5V |
| Kuwona Angle | 90° | Lembani | LED Module |
| Kutentha - Mayeso | 25°C | Kukula / Mzere | 19.90mm Diameter |
| Mndandanda | - | Kupaka | - |
| Maina Ena | 1137-1117 1137-1117-ND 1537-1117 |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | - |
| Kuwala Kwambiri Kuwala | 3.20mm | Mtundu wa Lenti | Domed |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kutalika | 4.50mm |
| Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | - | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Red Starboard | Mayesero aposachedwa | 1A |
| Panopa - Max | 1.2A | Kusintha | Starboard |
| Mtundu | Red | CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |








