| Gawo la Nambala | LZ4-04MDPB | Wopanga | LED Engin Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED LUXIGEN RGBW SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 8424 pcs | Tsamba lazambiri | LZ4-04MDPB.pdf |
| Mpweya - Kutha | SMD | Kutentha - Mayeso | 115 lm Red, 220 lm Green, 1250mW Blue, 298 lm White |
| Kukula / Mzere | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Mndandanda | LuxiGen™ |
| Mkhalidwe wa RoHS | Tape & Reel (TR) | Mphamvu - Zochepa Zomwe Zingalandire | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White |
| Kusokoneza | 2828 (7070 Metric) | Maina Ena | 1537-1182-2 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nambala Yachigawo Chopanga | LZ4-04MDPB | MSCP (Imeneyi Imatanthauza Mphamvu Yamakandulo) | 110° |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 25°C | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.042" (1.06mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | 0.9°C/W | Kulongosola kwowonjezereka | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White 2828 (7070 Metric) |
| Galimoto yothamanga (Max Rds On, Min Rds On) | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | Kufotokozera | LED LUXIGEN RGBW SMD |
| Pano - Gwira (Ih) (Max) | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | Panopa - DC Kupita (Ngati) (Max) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
| Mtundu | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







