| Gawo la Nambala | LZP-04MD00-0000 | Wopanga | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED EMITTER HIGH PWR MULTI COLOR | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2385 pcs | Tsamba lazambiri | LZP-04MD00-0000.pdf |
| Wavelength | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6450K White | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 15V Red, 21.6V Green, 19.2V Blue, 22.4V White |
| Kuwona Angle | 120° | Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 0.5°C/W |
| Kutentha - Mayeso | 25°C | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Mndandanda | - |
| Kupaka | Tray | Phukusi / Mlanduwu | 24-SMD Module, No Lead |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 10 Weeks | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 47 lm/W Red, 53 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 93 lm/W White |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.059" (1.50mm) |
| Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 493 lm Red, 800 lm Green, 170 lm Blue, 1453 lm White | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Color - Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6450K White 24-SMD Module, No Lead |
| Mayesero aposachedwa | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | Panopa - Max | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| Mtundu | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











