| Gawo la Nambala | L218-3080024C30000 | Wopanga | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | 24UP 280MMX20MM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 19586 pcs | Tsamba lazambiri | 1.L218-3080024C30000.pdf2.L218-3080024C30000.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 34.8V |
| Kuwona Angle | - | Lembani | LED Module |
| Kutentha - Mayeso | 45°C | Kukula / Mzere | 279.20mm L x 20.00mm W |
| Mndandanda | LUXEON XR-3020 | Kupaka | Tray |
| Maina Ena | 1416-1900 1416-1900-1 1416-1900-1-ND |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 151 lm/W |
| Kuwala Kwambiri Kuwala | - | Mtundu wa Lenti | Flat |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kutalika | 3.00mm |
| Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 1050 lm (Typ) | Mawonekedwe | With Connector |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON XR-3020 White, Warm Linear Light Strip | Mayesero aposachedwa | 200mA |
| Panopa - Max | 480mA | Kusintha | Linear Light Strip |
| Mtundu | White, Warm | CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 |
| CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |






