| Gawo la Nambala | L2C1-3590120206A00 | Wopanga | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED COB 3500K 90CRI WARM WHITE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4046 pcs | Tsamba lazambiri | 1.L2C1-3590120206A00.pdf2.L2C1-3590120206A00.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 35.5V |
| Kuwona Angle | 115° | Lembani | Chip On Board (COB) |
| Kutentha - Mayeso | 85°C | Kukula / Mzere | 12.00mm L x 15.00mm W |
| Mndandanda | LUXEON CoB | Kupaka | Tube |
| Maina Ena | 1416-1435 L2C1-3590-1202-06A00 L2C1-3590120206A00-ND |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 92 lm/W | Kuwala Kwambiri Kuwala | 6.50mm Diameter |
| Mtundu wa Lenti | Flat | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika | 1.50mm | Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 650 lm (Typ) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LUXEON CoB White, Warm Rectangle |
| Mayesero aposachedwa | 200mA | Panopa - Max | 400mA |
| Kusintha | Rectangle | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 90 | CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



