| Gawo la Nambala | LXV8-PW40-0014 | Wopanga | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED MOD LUXEON H NEU WHITE RECT | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5163 pcs | Tsamba lazambiri | 1.LXV8-PW40-0014.pdf2.LXV8-PW40-0014.pdf3.LXV8-PW40-0014.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 96V |
| Kuwona Angle | 120° | Lembani | LED Module |
| Kutentha - Mayeso | 85°C | Kukula / Mzere | 14.50mm L x 14.50mm W |
| Mndandanda | LUXEON H | Kupaka | Tray |
| Maina Ena | 1416-1089 1417-1089 1417-1089-ND |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 96 lm/W | Kuwala Kwambiri Kuwala | 8.06mm Diameter |
| Mtundu wa Lenti | Domed | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika | 5.05mm | Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 370 lm (Typ) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON H White, Neutral Rectangle |
| Mayesero aposachedwa | 40mA | Panopa - Max | 100mA |
| Kusintha | Rectangle | Mtundu | White, Neutral |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




