| Gawo la Nambala | LXZ1-PR01 | Wopanga | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED LUXEON Z RYL BLUE 450NM 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 102874 pcs | Tsamba lazambiri | 1.LXZ1-PR01.pdf2.LXZ1-PR01.pdf3.LXZ1-PR01.pdf |
| Wavelength | 450nm (440nm ~ 460nm) | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.85V |
| Kuwona Angle | 125° | Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 5°C/W |
| Kutentha - Mayeso | 25°C | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | Mndandanda | LUXEON Z |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 0705 (1713 Metric) |
| Maina Ena | 1416-1058-2 1417-1058-2 1417-1058-2-ND |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 8 Weeks |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.026" (0.66mm) | Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 550mW (500mW ~ 600mW) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Color LUXEON Z Blue 450nm (440nm ~ 460nm) 0705 (1713 Metric) | Mayesero aposachedwa | 500mA |
| Panopa - Max | 1A | Mtundu | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



