
| Gawo la Nambala | ADC101C021CIMK/NOPB | Wopanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC ADC 10BIT SAR I2C TSOT-23-6 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 57716 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Voltage - Supply, Digital | 2.7 V ~ 5.5 V | Voltage - Supply, Analog | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | TSOT-23-6 | Mndandanda | - |
| Malipiro a Zitsanzo (Per Second) | 188.9k | Mtundu Wotchulidwa | Supply |
| Kugwirizana - S / H: ADC | 1:1 | Kupaka | Original-Reel® |
| Phukusi / Mlanduwu | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Maina Ena | ADC101C021CIMK/NOPBDKR ADC101C021CIMKDKR ADC101C021CIMKDKR-ND |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C | Chiwerengero cha Zopangira | 1 |
| Chiwerengero cha Bits | 10 | Chiwerengero cha otembenuza A / D | 1 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 16 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mtundu Wotsatsa | Single Ended |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR TSOT-23-6 |
| Chida Chadatha | I²C | Kusintha | S/H-ADC |
| Chigawo Choyambira | ADC101C021 | Zojambulajambula | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















