
| Gawo la Nambala | LM3350MMX/NOPB | Wopanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC REG SWITCHD CAP RATIO 8VSSOP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5167 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Mpukutu - Kutuluka (Min / Fixed) | 3/2Vin, 2/3Vin | Voltage - Kutuluka (Max) | - |
| Voltage - Kuyika (Min) | 2.5V | Voltage - Kuyika (Max) | 5.5V |
| Sayansi ya sayansi | Charge Pump | Synchronous Rectifier | No |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 8-VSSOP | Mndandanda | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Mtundu Wotsatsa | Fixed | Kukonzekera Kuchokera | Positive |
| Maina Ena | *LM3350MMX *LM3350MMX/NOPB LM3350MMX LM3350MMX-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Chiwerengero cha Zotsatira | 1 | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ntchito | Ratiometric | Kusinthasintha - Kusintha | 800kHz |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Fixed 3/2Vin, 2/3Vin 1 Output 50mA 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Zamakono - Zolemba | 50mA |
| Chigawo Choyambira | LM3350 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













