
| Gawo la Nambala | LM3691TL-0.75/NOPB | Wopanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC REG BUCK 0.75V 1A SYNC 6USMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 72571 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Mpukutu - Kutuluka (Min / Fixed) | 0.75V | Voltage - Kutuluka (Max) | - |
| Voltage - Kuyika (Min) | 2.3V | Voltage - Kuyika (Max) | 5.5V |
| Sayansi ya sayansi | Buck | Synchronous Rectifier | Yes |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 6-DSBGA (1.5x1.3) | Mndandanda | - |
| Kupaka | Original-Reel® | Phukusi / Mlanduwu | 6-WFBGA, DSBGA |
| Mtundu Wotsatsa | Fixed | Kukonzekera Kuchokera | Positive |
| Maina Ena | LM3691TL-0.75/NOPBDKR LM3691TL-0.75DKR LM3691TL-0.75DKR-ND |
Kutentha Kwambiri | -30°C ~ 85°C (TA) |
| Chiwerengero cha Zotsatira | 1 | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 26 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ntchito | Step-Down |
| Kusinthasintha - Kusintha | 4MHz | Kufotokozedwa Kwambiri | Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 0.75V 1 Output 1A 6-WFBGA, DSBGA |
| Zamakono - Zolemba | 1A | Chigawo Choyambira | LM3691 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















