
| Gawo la Nambala | LM7705MME/NOPB | Wopanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC REG SWITCHED CAP INV 8VSSOP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 117895 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Voltage - Yambani Kukwera | Charge Pump | Voltage - Kutuluka (Max) | -0.23V |
| Voltage - Kuyika (Max) | 5.25V | Mpweya - Kutaya (Zowonongeka) | 3V |
| Mpweya - Kutha | 8-VSSOP | Mndandanda | - |
| Mkhalidwe wa RoHS | Digi-Reel® | Sukulu ya sayansi ya zolamulila | 26mA |
| Kusokoneza | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Mtundu Wotsatsa | Fixed |
| Kukonzekera Kuchokera | 1 | Zotsatira | Step-Down |
| Maina Ena | LM7705MME/NOPBDKR LM7705MMEDKR LM7705MMEDKR-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Chiwerengero cha DAC | 92kHz | Phokoso - 0.1Hz kuti 10Hz | - |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks | Nambala Yachigawo Chopanga | LM7705MME/NOPB |
| Kulongosola kwowonjezereka | Charge Pump Switching Regulator IC Negative Fixed -0.23V 1 Output 26mA 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Kufotokozera | IC REG SWITCHED CAP INV 8VSSOP |
| Contact Rating @ Voltage | Negative | Kuyanjanitsa kwa Clock | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













