
| Gawo la Nambala | SN74AUP1G34DBVT | Wopanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC BUF NON-INVERT 3.6V SOT23-5 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 178148 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Mphamvu - Zopereka | 0.8 V ~ 3.6 V | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SOT-23-5 |
| Mndandanda | 74AUP | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | SC-74A, SOT-753 | Mtundu Wotsatsa | Push-Pull |
| Maina Ena | Q2204210 SN74AUP1G34DBVTE4 SN74AUP1G34DBVTE4-ND SN74AUP1G34DBVTG4 SN74AUP1G34DBVTG4-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Chiwerengero cha Zinthu | 1 | Chiwerengero cha Bits pa Element | 1 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks | Mtundu Wosintha | Buffer, Non-Inverting |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mtundu Wotsatsa | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Buffer, Non-Inverting 1 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-23-5 | Zamakono - Zolemba Zapamwamba, Zochepa | 4mA, 4mA |
| Chigawo Choyambira | 74AUP1G34 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















