
| Gawo la Nambala | SN74LVC3G34DCTR | Wopanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 268746 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Mphamvu - Zopereka | 1.65 V ~ 5.5 V | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SM8 (SSOP) |
| Mndandanda | 74LVC | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | Mtundu Wotsatsa | Push-Pull |
| Maina Ena | 296-13285-2 SN74LVC3G34DCTRE4 SN74LVC3G34DCTRE4-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Chiwerengero cha Zinthu | 3 | Chiwerengero cha Bits pa Element | 1 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks | Mtundu Wosintha | Buffer, Non-Inverting |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mtundu Wotsatsa | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Buffer, Non-Inverting 3 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SM8 (SSOP) | Zamakono - Zolemba Zapamwamba, Zochepa | 32mA, 32mA |
| Chigawo Choyambira | 74LVC3G34 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















