
| Gawo la Nambala | SN74LVCHR16245AVR | Wopanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48TVSOP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 75644 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Mphamvu - Zopereka | 1.65 V ~ 3.6 V | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 48-TVSOP |
| Mndandanda | 74LVCHR | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 48-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | Mtundu Wotsatsa | 3-State |
| Maina Ena | 296-15600-2 74LVCHR16245AVRE4 74LVCHR16245AVRE4-ND 74LVCHR16245AVRG4 74LVCHR16245AVRG4-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Chiwerengero cha Zinthu | 2 | Chiwerengero cha Bits pa Element | 8 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks | Mtundu Wosintha | Transceiver, Non-Inverting |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mtundu Wotsatsa | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Transceiver, Non-Inverting 2 Element 8 Bit per Element 3-State Output 48-TVSOP | Zamakono - Zolemba Zapamwamba, Zochepa | 12mA, 12mA |
| Chigawo Choyambira | 74LVCHR16245 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















